SENIN, 30 APRIL 2012 ( BAHASA INDONESIA )
SELASA, 1 MEI 2012 ( BAHASA INDONESIA )
KAMIS, 3 MEI 2012 ( MATEMATIKA )
JUM'AT, 4 MEI 2012 ( ILMU PENGETAHUAN ALAM )
| DAFTAR PESERTA YANG MENGIKUTI UJIAN NASIONAL SUSULAN | |||||||||
| SUB RANDUDONGKAL | |||||||||
| TAHUN 2011/2012 | |||||||||
| NO | NO. PESERTA | NAMA PESERTA | JENIS KELAMIN | ASAL SEKOLAH | TIDAK MENGIKUTI | Keterangan | |||
| B. Indonesia | B. Inggris | Matematika | IPA | ||||||
| 1 | 34-008-137-8 | MUSA ABDULAH | L | SMP N 1 Belik | IKUT | IKUT | Sakit | ||
| 2 | 34-019-071-2 | ABDURROZAQ | L | SMP N 1 Moga | 1 | 1 | 1 | 1 | Sakit |
| 3 | 34-037-059-6 | SHAFRUDIN | L | SMP N 3 Pulosari | IKUT | Sakit | |||
| 4 | 34-101-016-9 | TIKO PRASETYO | L | SMP Terbuka 2 Bt. Bolang | 1 | 1 | 1 | 1 | Sakit |
| 5 | 34-102-085-4 | WASKUN | L | SMP T 1 Belik | IKUT | Sakit | |||
| 6 | 34-103-034-7 | HIDAYATUL MUSTAFID | L | SMP Terbuka 2 Moga | IKUT | Sakit | |||
| 7 | 34-700-064-9 | UZLIFAH | P | MTs Asy'ariyah Gendoang | 1 | 1 | 1 | 1 | Sakit |
| 8 | 34-719-042-7 | AMALIA FAOZIAH OMARI | P | MTs Nurul Huda Mereng | 1 | 1 | 1 | 1 | Sakit |
| 9 | 34-721-034-7 | AZMI MAULANA | L | MTs Nurul Islam Randudongkal | 1 | 1 | 1 | 1 | Sakit |
| 10 | IKRIM MA'RUFAH | P | MTs Nurul Islam Randudongkal | 1 | Sakit | ||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| JUMLAH | 5 | 5 | 6 | 5 | |||||
| Randudongkal, April 2012 | |||||||||
| Ketua Sub Rayon Randudongkal, | |||||||||
| NURCHOLIS, S. Pd. M. Pd | |||||||||
| NIP. 19610916 198501 1 003 | |||||||||






0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.